(15) 9 8114-7575

(15) 3262-4134

Produtos

Ganchos DIN para Elevação de Cargas Pesadas

 

Inovação tecnológica e segurança para qualquer capacidade de carga. Os ganchos haste simples ou duplos unem segurança e qualidade, fundamentais para trabalhos de alta responsabilidade.

Os ganchos DIN também podem ser fornecidos usinados e com certificado de conformidade com a norma DIN 15404.

Os ganchos haste e olham podem ser fornecidos nas classes P e V com ou sem trava de segurança. Demais tamanhos sob consulta.

 

Ganchos Hastes Tipo Anzol (Simples) -  DIN 15 401


Tipo RSN

Forjados a martelo (queda livre) (S) em peça brura (R) com nariz (N) para granchos simples de hastes (tipo Anzol) do n° 006 ao n° 40


 

Dimensões Ganchos hastes tipo Anzol (Simples) - TIPO RSN -  de 006 a40 - padrão sem usinagem ou acessórios - em mm

Gancho N° a1 a2 a3 b1 b2 d1 e1 e2 e3 f1 f2 f3 g1 h1 h2 l1 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Peso Kg
006 25 20 28 13 11 14 60 60 52 14.5 - - 6.5 17 14 100 2 3 32 53 53 27 26 - 34 0.2
010 28 22 32 16 13 16 67 68 60 16.5 - - 7 20 17 109 2 3.5 35 60 60 31 30 - 40 0.3
012 30 24 34 19 15 16 71 73 63 18 - - 7.5 22 19 115 2.5 4 37 63 63 34 33 - 44 0.4
020 34 27 39 21 18 20 81 82 70 20 - - 8.5 26 22 138 2.5 4.5 40 71 71 39 37 - 52 0.6
025 36 28 41 22 19 20 85 88 74 22 - - 9 28 24 144 3 5 43 75 75 42 40 - 56 0.8
04 40 32 45 27 22 24 96 100 83 25 - - 10 34 29 155 3.5 5.5 46 85 85 49 45 - 68 1.1
05 43 34 49 29 24 24 102 108 89 26 - - 10.5 37 31 167 4 6 48 90 90 53 48 - 74 1.6
08 48 38 54 35 29 30 115 120 100 29 - - 12 44 37 186 4.5 7 52 100 100 61 56 - 88 2.3
1 50 40 57 38 32 60 120 128 105 31 - - 12.5 48 40 197 5 8 55 106 106 65 60 - 96 3.2
1.6 56 45 65 45 38 36 135 146 118 35 - - 14 56 48 224 6 9 60 118 118 79 68 - 112 4.5
2.5 63 50 72 53 45 42 152 167 132 40 - - 16 67 58 253 7 10 65 132 132 90 78 - 134 6.3
4 71 56 80 63 53 48 172 790 148 45 - - 16 80 67 285 8 12 71 150 150 103 90 - 160 8.8
5 80 63 90 71 60 53 194 215 165 51 - - 18 90 45 318 9 14 80 170 170 114 100 - 180 12.3
6 * 90 71 101 80 67 60 218 240 185 57 - - 18 100 85 380 10 16 90 190 190 131 112 - 200 17.1
8 100 80 113 90 75 67 242 268 210 64 - - 23 112 95 418 11 18 100 212 212 146 121 - 224 24
10 * 112 90 127 100 85 75 256 286 221 - 46 26 23 125 106 452 12 20 65 165 236 163 40 12 250 34
12 * 125 100 143 112 95 85 292 316 252 - 53 34 28 140 118 510 14 22 70 185 265 182 160 16 280 47
16 * 140 112 160 125 106 95 325 357 280 - 58 35 33 160 132 582 16 25 80 210 300 204 180 16 320 66
20 * 160 125 180 140 118 106 370 405 330 - 68 45 33 180 150 653 18 28 90 240 335 232 200 20 360 95
25 180 140 202 160 132 118 415 45 360 - 74 45 38 200 170 724 20 32 100 270 375 262 224 20 400 136
32 * 200 160 225 180 150 132 465 510 400 - 80 45 35 224 190 796 22 36 115 300 452 292 250 20 448 187
40 * 224 180 252 200 170 150 517 567 447 - 93 55 42 250 212 893 25 40 130 335 475 326 280 25 500 264

* Especialmente selecionados para guindastes ou pontes rolantes na produção de aço E.G ou laminadoras.

Tolerância de dimensionais admissíveis para Gancho Haste tipo Anzol (Simples) -  Tipo RSN

Gancho N°

Tolerância de dimensionais admissíveis - em mm 

a1      a2     a3      b1       b2       d1      e3      h1      h2       l1

f1       f2   f3    g1

006 a 04

+2

0

+1

0

05 a 2.5

+3

0

+1

0

4 a 5

+4

0

+2

0

6 a 8

+5

0

+2

0

10 a16

+6

0

+3

0

20 a 40

+8

0

+3

0

 


Tipo RFN

Para gancho de n° 10 as n° 125 -  forjado a martelo (duplo efeito) (F) em peça bruta (R) com nariz (N)


 

 

Dimensões Ganchos hastes tipo Anzol (Simples) - TIPO RSN -  de 006 a40 - padrão sem usinagem ou acessórios - em mm
Gancho N° a1 a2 a3 b1 b2 d1 e1 e2 e3 f2 f3 g1 h1 h2 l1 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Peso Kg
10 112 90 127 100 85 75 256 286 221 46 26 23 125 106 460 12 20 65 165 236 163 140 12 250 40
12 125 100 143 112 95 85 292 316 252 53 34 28 140 118 525 14 22 70 185 265 182 160 16 280 55
16 140 112 160 125 106 95 325 357 280 58 35 33 160 132 595 16 25 80 210 300 204 180 16 320 77
20 160 125 180 140 118 106 370 405 330 68 45 33 180 150 665 18 28 90 240 335 232 200 20 260 112
25 180 140 202 160 132 118 415 455 360 75 45 38 200 170 735 20 32 100 270 375 262 224 20 400 160
32 200 160 225 180 150 132 465 510 400 80 45 38 224 190 810 22 36 115 300 425 292 250 20 448 220
40 224 180 252 200 170 150 517 567 447 93 55 42 250 212 905 25 40 130 335 475 326 280 25 500 310
50 250 200 285 224 190 170 575 635 485 100 55 42 280 236 990 28 45 150 370 530 363 315 25 560 430
63* 280 224 320 250 212 190 655 710 550 108 60 45 315 265 1120 32 50 160 420 600 408 335 25 630 600
80* 315 250 358 280 236 212 727 802 598 113 60 45 335 300 1270 36 56 180 470 670 460 400 25 710 860
100* 355 280 402 315 265 236 827 902 688 130 70 50 400 335 1415 40 63 200 530 750 516 450 30 800 1220
125* 400 315 450 355 300 265 920 1020 750 138 70 50 450 375 1590 45 71 230 600 850 479 500 30 900 1740
160* 450 355 505 400 335 300 1035 1145 825 147 70 55 500 425 1790 50 80 250 675 950 654 560 30 1000 2480
200* 500 400 65 450 375 335 1150 1275 900 154 70 55 560 475 2048 56 90 285 750 1060 729 630 30 1120 3420
250 560 450 635 500 425 375 1280 1430 980 164 70 60 630 530 2305 63 100 320 840 1180 815 710 30 1260 4800

* Especialmente selecionados para guindastes ou pontes rolantes na produção de aço E.G ou laminadoras.

 

Tolerância de dimensionais admissíveis para os Gancho -  Tipo RFN
 

Tolerância de dimensionais admissíveis - em mm 

Gancho N°

a1      a2                          

 a3 b1       b2  d1  e3  h1      h2       l1 f1       f2   f3    g1

10 a 16

+10

0

+- 8

+12

0

+10

0

+- 8

+4

0

+16

0

20 a 32

+12

0

+- 10

+16

0

+12

0

+- 10

+5

0

+20

0

40 a 63

+16

0

+- 12

+20

0

+16

0

+- 12

+6

0

+24

0

80 a 125

+20

0

+- 16

+25

0

+20

0

+- 16

+8

0

+32

0

160  a 250

+25

0

+- 20

+32

0

+25

0

+- 20

+10

0

+40

0

Designação de gancho simpes GSN N° 80, de clase de resistência M:

Gancho simples DIN 15 401 - GSN 80 - M

Em alguns casos excepcionais, o comprimento l4 deve ser diferente daqueles especificados na tabela 1, por exemplo,

para uso em conjunto com equipamento de elevação existentes e este deve ser especificado no pedido. Nesses casos, a

solictação deve seguir como l4 = 1,420 milímetros: Gancho simples DIN 15 401 - GFN 80 - 1420 - M

Veja suitem 2.2 para a solicitação de um grancho simples com haste de rosca em combinaçào com uma porca de gancho de 

elecação.

Dimensões Ganchos Simples -  em mm
 

Para roscas métricas

conforme DIN 13 parte 1

Para roscas articuladas

conforme DIN 15 403

 
Gancho N° d1 d2 d3 d4 d3 2) d4 d5 2) d6 d7 e3 f4 l2 l3 l4 m n p r9 r10 r11 y z
006 14 10 M10 7.5 - - - - 3.2 52 11.5 30.5 - 97.5 9 4.5 - 1 2.5 2 - -
010 16 12 M12 9 - - - - 3.2 60 13 32.2 - 106 11 5 - 1.2 3 2 - -
012 - - - - - - - - - 63 14 32.5 - 112 11 5 - 1.2 3 2 - -
020 20 16 M16 12.5 - - - - 4.2 70 16 41.5 - 141.5 15 6 - 1.2 3 2 - -
025 - - - - - - - - - 74 17 41.5 - 141.5 15 6 - 1.2 3 2 - -
04 24 20 M20 16 - - - - 5.2 83 19 46 - 152.5 18 7.5 - 1.6 4 2 - -
05 - - - - - - - - - 89 20 46 - 164 18 7.5 - 1.6 4 2 - -
08 30 24 M24 19.5 - - - - 6.2 100 22 55 - 183 22 9 - 2 5 3 - -
1 - - - - - - - - - 105 23 55 - 194 22 9 - 2 8 3 - -
1.6 36 30 M30 24.5 - - - - 6.2 118 26 68 - 221 27 10 - 2 10 3 - -
2.5 42 36 M36 30 - - - - 10.2 132 30 83 - 250 32 10 - 2 10 3 - -
4 48 42 M42 35.5 - - - - 10.2 148 33 93 - 281.5 36 15 - 3 10 3 - -
5 53 45 M45 38.5 - - - - 10.5 165 37 103 - 314.5 40 15 - 3 10 3 - -
6 60 50 - - Rd 50x6 42 43.4 - 10.2 185 41 - 112 375 45 20 10 4 14 3 130 160
8 67 56 - - Rd 56x6 48 49.4 - 12.2 210 45 - 122 413 50 20 10 4 16 3 145 180
10 75 64 - - Rd 64x8 54 55.5 - 12.2 221 34 - 135 446 56 25 10 4 18 3 160 200
12 85 72 - - Rd  72x8 62 63.2 - 16.2 252 37 - 157 504.5 63 25 12 4 20 3 180 220
16 95 80 - - Rd 80x10 68 69 - 16.2 280 42 - 170 576 71 30 12 6 22 3 200 250
20 106 90 - - Rd 90x10 78 79 - 20.2 330 48 - 187 645 80 30 12 6 25 3 225 280
25 118 100 - - Rd 100x12 85 86.8 - 20.2 360 54 - 207 716 90 40 12 6 28 3 255 315
32 132 110 - - Rd 110x12 95 96.8 - 20.2 400 60 - 232 788 100 40 12 6 32 3 290 350
40 150 125 - - Rd 125x14 108 109.6 80 22.3 447 68 - 257 885 112 45 12 8 36 3 320 395
50 170 140 - - Rd 140x16 120 122.4 90 25.3 485 75 - 280 969 125 50 12 10 40 5 355 445
63 190 160 - - Rd 160x18 138 140.2 100 25.3 550 83 - 322 1100 140 55 12 10 45 5 400 495
80 212 180 - - Rd 180x20 156 158 120 25.3 598 88 - 357 1245 160 60 12 12 50 5 450 565
100 236 200 - - Rd 200x22 173 175.8 140 30.3 688 100 - 402 1388 180 70 12 12 56 5 505 635
125 265 225 - - Rd 225x24 196 198.6 160 30.3 750 108 - 465 1565 200 80 15 12 63 5 570 710
160 300 250 - - Rd 250x28 217 219.2 180 30.3 825 117 - 510 1761 225 90 15 15 70 5 640 800
200 335 280 - - Rd 280x32 242 244.8 200 30.3 900 124 - 613 2012 250 100 15 18 80 5 720 900
250 375 320 - - Rd 320x38 276 280.4 240 30.3 980 134 - 690 2272 280 110 15 20 90 5 810 1015

O diâmetro do pino d5 é projetado para a colocação em posição de ferramenta de modelagem quando o segmento te junta

é usinado; é recomendado manter a zona de tolerância c11 para o diâmetro externo d3, além do diametro do núcleo d5 da 

rosca de parafuso, nesta conexão.

 

 

Ganchos Hastes Ramshorn  (Duoplo) -  DIN 15 402


Tipo RSN | RFN - Dimensões, designação

Partes nào usinadas (R) para forjado a martelo (queda livre e duplo efeito) dos ganchos ramshorn (duplo) com nariz

Modelo RSN: Forjado a martelo (queda livre) (S) ganchos ramshorn do N° 05 ao N° 40 com nariz (N)

Modelo RFN: Forjado a martelo (duplo efeito) (F) ganchos ramshorn do N° 10 ao N° 250 com nariz (N)


Dimensões Ganchos  - TIPO RSN e RFN - em mm

Gancho N° a1 a2 a3 b1 d1 e f1 f2 f3 g h l1 r1 r2 r3 r4 r5 Peso RSN Peso RFN
05 34 27 44 22 24 80 130 20 12 10 27 165 3 3 36 6 1.6 1.9 -
08 38 30 49 26 30 83 150 22 12 10.5 33 183 4 3 41 6 1.6 2.6 -
1 40 32 52 28 30 96 158 22 14 12 36 195 4 3.5 44 7 1.6 3.8 -
1.6 45 36 59 34 36 100 183 25 14 125 43 222 5 4 51 7 1.6 5.3 -
2.5 50 40 65 40 42 112 208 30 14 14 50 250 6 4.5 58 7 1.6 6.9 -
4 56 45 73 48 48 124 238 33 23 16 60 280 7 5.5 67 10 2.5 9.7 -
5 63 50 82 53 53 143 266 40 23 16 67 312 8 6.5 75 10 2.5 13.4 -
6* 71 56 92 60 60 160 301 44 23 18 75 375 9 7 85 10 2.5 16.8 -
8 80 63 103 67 67 182 337 48 23 18 85 415 10 8 95 10 2.5 25.3 -
10* 90 71 116 75 75 192 377 54 27 23 95 450 11 9 106 12 3.0 35.5 36.3
12* 100 80 130 85 85 210 421 60 27 23 106 510 12.5 10 118 12 3.0 49.5 50.5
16* 112 90 146 95 95 237 471 69 36 28 118 580 14 11 132 16 4.0 69.7 71.1
20* 125 100 163 106 106 265 531 75 36 33 132 650 16 12.5 150 16 4.0 97.5 99.5
25 140 112 182 118 118 315 598 86 45 33 150 715 18 14 170 20 5.0 135 138
32* 160 125 205 132 132 335 672 94 45 38 170 790 20 16 190 20 5.0 193 197
40* 180 140 230 150 150 375 754 104 45 38 190 885 22 19 212 20 5.0 280 286
50 200 160 260 170 170 420 842 120 56 42 212 956 25 20 236 25 6.0 - 394
63* 224 180 292 190 190 460 944 131 56 42 236 1090 28 22 264 25 6.0 - 547
80*  250 200 325 212 212 515 1062 144 56 45 265 1235 32 25 300 25 6.0 - 759
100* 280 224 364 236 236 575 1186 157 56 45 300 1375 36 28 335 25 6.0 - 1060
125* 315 250 408 265 265 645 1330 178 68 50 335 1550 40 32 375 30 8.0 - 1491
160* 355 280 458 300 300 725 1505 198 68 50 375 1745 45 36 425 30 8.0 - 2115
200* 400 315 515 335 335 800 1685 218 68 55 425 1998 50 40 475 30 8.0 - 3015
250 450 355 580 375 375 875 1885 240 68 55 475 2250 56 45 530 30 8.0 - 4268

* Especialmente selecionados para guindastes ou pontes rolantes na produção de aço E.G ou laminadoras.

Tolerância de dimensionais admissíveis para Gancho Ramshorn (Duplo) -  Tipo RSN

Gancho N°

Tolerância de dimensionais admissíveis - em mm 

a1      a2     a3      b1    d1    e      f1     f2      h       l1

g        f3

05 a 2.5

+3

0

+1

0

4 a 5

+4

0

+2

0

6 a 8

+5

0

+2

0

10 a 16

+6

0

+4

0

20 a 40

+8

0

+5

0

 

 

Tolerância de dimensionais admissíveis para os Gancho -  Tipo RFN
 

Tolerância de dimensionais admissíveis - em mm 

Gancho N°

          a1      a2             

 a3 b1   d1        f2  e      g       f3 h        l1

10 a 16

+10

0

+- 8

+12

0

+10

0

+4

0

+16

0

20 a 32

+12

0

+- 10

+16

0

+12

0

+5

0

+20

0

40 a 63

+16

0

+- 12

+20

0

+16

0

+6

0

+24

0

80 a 125

+20

0

+- 16

+25

0

+20

0

+8

0

+32

0

160  a 250

+25

0

+- 20

+32

0

+25

0

+10

0

+40

0